Harmonogram wypłat ZASIŁKÓW STAŁYCH w 2014 roku
Data publikacji:2014.01.14
|
A - M (pierwsza litera nazwiska) |
N - Ż (pierwsza litera nazwiska) |
|---|---|
| 15 styczeń | 16 styczeń |
| 17 luty | 18 luty |
| 17 marzec | 18 marzec |
| 16 kwiecień | 17 kwiecień |
| 14 maj | 15 maj |
| 16 czerwiec | 17 czerwiec |
| 16 lipiec | 17 lipiec |
| 18 sierpień | 19 sierpień |
| 17 wrzesień | 18 wrzesień |
| 15 październik | 16 październik |
| 17 listopad | 18 listopad |
| 15 grudzień | 16 grudzień |


