HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2012/2013

Data publikacji:2013.01.09

 

m-c styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień
GOTÓWKA
A-D 7 6 6 8 6 6 8 6 6
E-J 8 7 7 9 7 7 9 7 9
K 9 8 8 12 8 10 12 8 10
L-N 10 13 13 15 9 13 15 9 13
O-R 11 14 14 16 10 14 16 14 16
S-Ś 16 15 15 17 15 17 17 16 17
T-Ż 17 18 18 18 16 18 18 19 18
do 15-go do 20-go
PRZELEW
A-K L-Ż